Directions
The pole resistant chart is designed to help vaulters move between different length poles. Each horizontal row in the chart represents poles of equal resistance in 6" increments. Using the chart, a coach or vaulter should be able to better estimate how to progress to the next pole. All poles on the same row are of equal resistance to the athlete, and thus can be referred to by their R#. The 25 highlighted poles below are called "key poles", and will accommodate 90% of high school vaulters.
Warning: a vaulter should never use a pole rated below his or her weight.
R# | 10' | 10'6" | 11'0" | 11'6" | 12'0" | 12'6" | 13'0" | 13'6" | 14'0" | 14'6" | 15'0" | 15'6" | 16'0" | 16'6" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10' 60 | |||||||||||||
2 | 10' 65 | |||||||||||||
3 | 10' 70 | 10'6 60 | ||||||||||||
4 | 10' 75 | 10'6 65 | ||||||||||||
5 | 10' 80 | 10'6 70 | ||||||||||||
6 | 10' 85 | 10'6 75 | ||||||||||||
7 | 10' 90 | 10'6 80 | 11' 70 | |||||||||||
8 | 10' 95 | 10'6 85 | 11' 75 | |||||||||||
9 | 10' 100 | 10'6 90 | 11' 80 | |||||||||||
10 | 10' 105 | 10'6 95 | 11' 85 | |||||||||||
11 | 10' 110 | 10'6 100 | 11' 90 | 11'6 80 | ||||||||||
12 | 10' 115 | 10'6 105 | 11' 95 | 11'6 85 | ||||||||||
13 | 10' 120 | 10'6 110 | 11' 100 | 11'6 90 | 12' 80 | |||||||||
14 | 10' 125 | 10'6 115 | 11' 105 | 11'6 95 | 12' 85 | |||||||||
15 | 10' 130 | 10'6 120 | 11' 110 | 11'6 100 | 12' 90 | |||||||||
16 | 10' 135 | 10'6 125 | 11' 115 | 11'6 105 | 12' 95 | |||||||||
17 | 10' 140 | 10'6 130 | 11' 120 | 11'6 110 | 12' 100 | 12'6 90 | ||||||||
18 | 10' 145 | 10'6 135 | 11' 125 | 11'6 115 | 12' 105 | 12'6 95 | ||||||||
19 | 10' 150 | 10'6 140 | 11' 130 | 11'6 120 | 12' 110 | 12'6 100 | ||||||||
20 | 10'6 145 | 11' 135 | 11'6 125 | 12' 115 | 12'6 105 | |||||||||
21 | 10'6 150 | 11' 140 | 11'6 130 | 12' 120 | 12'6 110 | 13' 100 | ||||||||
22 | 11' 145 | 11'6 135 | 12' 125 | 12'6 115 | 13' 105 | |||||||||
23 | 11' 150 | 11'6 140 | 12' 130 | 12'6 120 | 13' 110 | 13'6 100 | ||||||||
24 | 11' 155 | 11'6 145 | 12' 135 | 12' 125 | 13' 115 | 13'6 105 | ||||||||
25 | 11' 160 | 11'6 150 | 12' 140 | 12'6 130 | 13' 120 | 13'6 110 | ||||||||
26 | 11'6 155 | 12' 145 | 12'6 135 | 13' 125 | 13'6 115 | |||||||||
27 | 11'6 160 | 12' 150 | 12'6 140 | 13' 130 | 13'6 120 | |||||||||
28 | 11'6 165 | 12' 155 | 12'6 145 | 13' 135 | 13'6 125 | 14' 115 | ||||||||
29 | 11'6 170 | 12' 160 | 12'6 150 | 13' 140 | 13'6 130 | 14' 120 | ||||||||
30 | 12' 165 | 12'6 155 | 13' 145 | 13'6 135 | 14' 125 | 14'6 115 | ||||||||
31 | 12' 170 | 12'6 160 | 13' 150 | 13'6 140 | 14' 130 | 14'6 120 | ||||||||
32 | 12' 175 | 12'6 165 | 13' 155 | 13'6 145 | 14' 135 | 14'6 125 | ||||||||
33 | 12' 180 | 12'6 170 | 13' 160 | 13'6 150 | 14' 140 | 14'6 130 | 15' 120 | |||||||
34 | 12'6 175 | 13' 165 | 13'6 155 | 14' 145 | 14'6 135 | 15' 125 | ||||||||
35 | 13' 170 | 13'6 160 | 14' 150 | 14'6 140 | 15' 130 | |||||||||
36 | 13' 175 | 13'6 165 | 14' 155 | 14'6 145 | 15' 135 | |||||||||
37 | 13' 180 | 13'6 170 | 14' 160 | 14'6 150 | 15' 140 | 15'6 130 | ||||||||
38 | 13' 185 | 13'6 175 | 14' 165 | 14'6 155 | 15' 145 | 15'6 135 | ||||||||
39 | 13' 190 | 13'6 180 | 14' 170 | 14'6 160 | 15' 150 | 15'6 140 | ||||||||
40 | 13'6 185 | 14' 175 | 14'6 165 | 15' 155 | 15'6 145 | |||||||||
41 | 13'6 190 | 14' 180 | 14'6 170 | 15' 160 | 15'6 150 | 16' 140 | ||||||||
42 | 13'6 195 | 14' 185 | 14'6 175 | 15' 165 | 15'6 155 | 16' 145 | ||||||||
43 | 13'6 200 | 14' 190 | 14'6 180 | 15' 170 | 15'6 160 | 16' 150 | ||||||||
44 | 14' 195 | 14'6 185 | 15' 175 | 15'6 165 | 16' 155 | |||||||||
45 | 14' 200 | 14'6 190 | 15' 180 | 15'6 170 | 16' 160 | 16'6 150 | ||||||||
46 | 14'6 195 | 15' 185 | 15'6 175 | 16' 165 | 16'6 155 | |||||||||
47 | 14'6 200 | 15' 190 | 15'6 180 | 16' 170 | 16'6 160 | |||||||||
48 | 14'6 205 | 15' 195 | 15'6 185 | 16' 175 | 16'6 165 | |||||||||
49 | 15' 200 | 15'6 190 | 16' 180 | 16'6 170 | ||||||||||
50 | 15' 205 | 15'6 195 | 16' 185 | 16'6 175 | ||||||||||
51 | 15' 210 | 15'6 200 | 16' 190 | 16'6 180 | ||||||||||
52 | 15'6 205 | 16' 195 | 16'6 185 | |||||||||||
53 | 15'6 210 | 16' 200 | 16'6 190 | |||||||||||
54 | 15'6 215 | 16' 205 | 16'6 195 | |||||||||||
55 | 16' 210 | 16'6 200 | ||||||||||||
56 | 16' 215 | 16'6 205 | ||||||||||||
57 | 16' 220 | 16'6 210 | ||||||||||||
58 | 16'6 215 | |||||||||||||
59 | 16'6 220 |
The original pole chart was created by Coach Jan Johnson, 1972 Olympic Bronze Medalist.
Download PDF Download the pole resistance chart [240k]